Detergent de vase Fairy 750 ml
Pentru a vedea prețurile și stocurile, este necesar să vă autentificați
Stoc: DA
Cod: FAIRY-981331
Pagina catalog Vector: 0
Descriere
- Detergent vase Fairy Lemon, 750 ml Fiecare picatura din Fairy Original Lemon ofera puterea de curatare de lunga durata asteptata la fiecare spalare. Formula sa concentrata patrunde instantaneu prin grasime, oferindu-va o curatare stralucitoare a vaselor. Fairy Original Lemon este, fara indoiala, etalonul detergentilor lichizi de vase. Detergentul de vase Fairy Original este atat de concentrat, incat este nevoie doar de o picatura si de niciun pic de efort: fara inmuiere, fara grasime, fara efort.
TokenProductKeywords: fairy lemon, fairy 750 ml, fairy original, detergent vase, detergent vase fairy
Produse similare:
| Cod produs | Denumire | Stoc | |
| ALAG20 | Ace gamalie 20g/cutie | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.01 | TIMBRU VERDE categoria 3.l.1 , 4.h.1 ( 6.10 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.25 | TIMBRU VERDE categoria 5.f.2 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.5 | TIMBRU VERDE categoria 2.k , 3.i.4 , 4.h.2 , 7.a.2 ( 5.6 , 6.12 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_1 | TIMBRU VERDE categoria 2.h.1, 2.l.1, 9.e.1 ( 5.7 , 6.13 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_24 | TIMBRU VERDE categoria 1.b | NU | |
| TIMBRU_VERDE_3 | TIMBRU VERDE categoria 3.d.2 , 9.e.2 ( 5.8 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_5 | TIMBRU VERDE categoria 3.d.1 , 3.j , 4.b.1 ( 4.3 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_12 | TIMBRU VERDE categoria 10.e.1 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.10 | TIMBRU VERDE categoria 3.d.3 , 3.i.3 , 3.k ( 5.5 , 6.11 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_10 | TIMBRU VERDE categoria 1.1 , 4.b.2 , 4.3 , 5.9 , 6.10 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_15 | TIMBRU VERDE categoria 1.g | NU | |
| TIMBRU_VERDE_2 | TIMBRU VERDE categoria 5.7 , 6.8 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_8 | TIMBRU VERDE categoria 3.i.2 , 3.h.1 ( 4.3 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.15 | TIMBRU VERDE categoria 5.f.3 ( 5.5 , 6.6 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.30 | TIMBRU VERDE categoria 5.f.4 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_4 | TIMBRU VERDE categoria 4.2 , 5.8 , 6.9 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.05 | TIMBRU VERDE categoria ( 5.4 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.4 | TIMBRU VERDE categoria ( 3.2 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.6 | TIMBRU VERDE categoria 5.f ( 3.1 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.55 | TIMBRU VERDE categoria ( 6.7 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.85 | TIMBRU VERDE categoria | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.02 | TIMBRU VERDE categoria 6.5 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.75 | TIMBRU VERDE categoria ( 5.6 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_1.5 | TIMBRU VERDE categoria 3.2 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_23 | TIMBRU VERDE categoria ( 4.4 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.11 | TIMBRU VERDE categoria ( 5.5 , 6.11 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.8 | TIMBRU VERDE categoria 5.6 , 6.7 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.03 | TIMBRU VERDE categoria 6.5 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.18 | TIMBRU VERDE categoria 5.5 , 6.6 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_1.75 | TIMBRU VERDE categoria 5.7 , 6.8 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_3.5 | TIMBRU VERDE categoria 2.3 , 4.b.1 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_35 | TIMBRU VERDE categoria 1.2 , 4.b.3 , 4.4 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_75 | TIMBRU VERDE categoria 4.5 | NU | |
| ANAF E-FACTURA | ANAF NC 2201-2202 NC 6101-6217 | NU | |
| TIMBRU_VERDE | TIMBRU VERDE | NU | |
| TIMBRU_VERDE_3.25 | TIMBRU VERDE categoria 2.3 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_M1.25KG | TIMBRU VERDE categoria 2.7 (Alte echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_140 | TIMBRU VERDE categoria 4.6 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_ME1.25KG | TIMBRU VERDE categoria 4.7 (Echipamente de mari dimensiuni cu masa neta peste 150kg) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.07 | TIMBRU VERDE categoria 5.4 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.38 | TIMBRU VERDE categoria 1.8 ( Distribuitoare automate 1,5 lei/kg ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_1.2 | TIMBRU VERDE categoria ( 6.4 ) | NU | |
| TIMBRU_VERDE_11 | TIMBRU VERDE categoria 1.1 , 4.3 , 4.b.2 , 5.9 , 6.10 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_40 | TIMBRU VERDE categoria 1.2 , 4.4 | NU | |
| TSGR_6 | Taxa garantie 6 recipiente conform HG nr. 1075/2021 | NU | |
| TSGR_12 | Taxa garantie 12 recipiente conform HG nr. 1075/2021 | NU | |
| TSGR_24 | Taxa garantie 24 recipiente conform HG nr. 1075/2021 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_0.9 | TIMBRU VERDE categoria 2.4 | NU | |
| TIMBRU_VERDE_85 | TIMBRU VERDE categoria 4.5 | NU | |
| TSGR_0.5 | Taxa garantie 1 recipient conform HG nr. 1075/2021 | NU | |
| OP-505008000 | Folie protectie "L" pentru documente A4, 80 microni, 100 folii/set, Optima - cristal | DA | |
| OP-5100180A4-28 | Mapa PP protectie documente A4 landscape, inchidere cu capsa, 10/set, Optima - fumuriu | DA | |
| OP-515302005 | Dosar de prezentare A3, cu 20 folii, coperta rigida - 800 microni, Optima - negru | DA |
Catalog
- 1. Prezentare, organizare si arhivare
- 2. Articole si accesorii pentru birou
- 3. Instrumente de scris si corectat
- 4. Hartie si articole din hartie
- 5. Birotica si accesorii pentru computer
- 6. Consumabile pentru imprimante
- 7. Tehnica de birou si accesorii
- 8. Sisteme de afisare si prezentare
- 9. Mobilier si accesorii pentru birou
- 10. Administrativ
- 11. Echipamente protectia muncii
- 12. Protocol
- 13. Curatenie si igiena
- 14. Articole creative pentru copii
- 15. Articole pentru scoala
- 16. Tipizate





